Turnaj žen a dívek Slavia 2. 5. 2010
Na 6. turnaji letošní sezóny na hřišti pražské Slavie jsme mělina programu pouze 2 zápasy.
Soutěžní zápas proti Petrovicím jsme po slibném začátku, kdyjsme dali úvodní pětku, nakonec prohráli 7:29.
Nesoutěžní zápas s Ostravou jsme vyhráli 26:5.
Příští turnaj se hraje po reprezentační přestávce v neděli30. 5. v Brně.
Česká sedmičková reprezentace příští týden odjíždína turnaj ME skupiny A.
Turnaj se hraje v sobotu a v neděli 22. a23. 5. v rumunské Bukurešti.
Ze zlínských hráček se zúčastní AndreaZmeškalová.
Neoficiální tabulky soutěží (podle webuPetrovic):
ŽENY
Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Body | ||
1. | RC SPARTA PRAHA | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 |
2. | RK PETROVICE | 18 | 10 | 0 | 8 | 38 |
3. | RC DRAGON BRNO | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 |
4. | RC TATRA SMÍCHOV | 18 | 6 | 1 | 11 | 31 |
5. | RC SLAVIA PRAHA | 18 | 4 | 2 | 12 | 28 |
6. | RC PŘELOUČ | 18 | 4 | 1 | 13 | 27 |
DÍVKY U19
Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Body | ||
1. | RK PETROVICE U19 | 14 | 12 | 0 | 2 | 38 |
2. | RC ZLÍN | 12 | 8 | 0 | 4 | 28 |
3. | RC VYŠKOV | 13 | 7 | 0 | 4 | 26 |
4. | RC SEDLČANY | 13 | 3 | 0 | 11 | 20 |
5. | RC TATRA SMÍCHOV | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ota Hejmala